اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۲/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۱۶,۸۳۶,۳۱۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۸۳,۱۶۳,۶۸۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۳۲۰,۰۱۶,۶۴۲,۴۲۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۳۶۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۲۹۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱,۴۱۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۲/۰۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۲/۲۴
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ ]
تاییدیه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس با موضوع افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری و تخصیص سهام جایزه مورخ ۱۴03/12/25
[ ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ ]
عدم تایید مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس با موضوع تغییر هزینه نرم افزار مورخ 1403/12/28
[ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس مورخ 1403/12/28 با موضوع افزایش هزینه نرم افزارَ
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۱۱,۳۶۷ | ۱۱,۲۹۸ | ۱۱,۴۱۰ | ۱۱۲ | ۴۳,۰۱۶ | ۱۱۷,۱۴۱,۴۶۳ | ۵۵,۵۰۰ | ۳۰۵,۱۴۶ | ۱۱۶,۸۳۶,۳۱۷ | ۱,۳۲۰,۰۱۶,۶۴۲,۴۲۸ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۱۱,۳۱۶ | ۱۱,۲۴۹ | ۱۱,۲۹۳ | ۴۴ | ۱۵۰,۲۶۰ | ۱۱۷,۰۹۸,۴۴۷ | ۲۴ | ۲۴۹,۶۴۶ | ۱۱۶,۸۴۸,۸۰۱ | ۱,۳۱۴,۴۸۴,۶۲۶,۳۷۰ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱۱,۱۰۴ | ۱۱,۰۳۹ | ۱۰,۹۲۷ | -۱۱۲ | ۱,۰۹۶,۲۸۳ | ۱۱۶,۹۴۸,۱۸۷ | ۰ | ۲۴۹,۶۲۲ | ۱۱۶,۶۹۸,۵۶۵ | ۱,۲۸۸,۲۷۷,۴۴۳,۶۴۵ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۱۱,۲۸۵ | ۱۱,۲۲۲ | ۱۱,۲۵۷ | ۳۵ | ۰ | ۱۱۵,۸۵۱,۹۰۴ | ۰ | ۲۴۹,۶۲۲ | ۱۱۵,۶۰۲,۲۸۲ | ۱,۲۹۷,۳۳۱,۵۲۲,۸۸۴ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۱۱,۲۵۰ | ۱۱,۱۸۹ | ۱۱,۲۵۹ | ۷۰ | ۱۱۴,۵۶۰,۸۲۰ | ۱۱۵,۸۵۱,۹۰۴ | ۰ | ۲۴۹,۶۲۲ | ۱۱۵,۶۰۲,۲۸۲ | ۱,۲۹۳,۵۰۶,۳۰۱,۶۸۰ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۱,۲۴۸,۵۰۸ | ۱,۲۴۱,۷۴۷ | ۱,۲۴۹,۵۳۰ | ۷,۷۸۳ | ۱,۳۸۹ | ۱,۲۹۱,۰۸۴ | ۱۰۰ | ۲۴۹,۶۲۲ | ۱,۰۴۱,۴۶۲ | ۱,۲۹۳,۲۳۲,۲۲۶,۵۷۹ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۱,۲۴۸,۲۴۴ | ۱,۲۴۱,۴۷۵ | ۱,۲۴۹,۲۶۸ | ۷,۷۹۳ | ۴۰,۷۰۷ | ۱,۲۸۹,۶۹۵ | ۱ | ۲۴۹,۵۲۲ | ۱,۰۴۰,۱۷۳ | ۱,۲۹۱,۳۴۹,۰۲۹,۶۲۴ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۱,۲۴۴,۲۷۹ | ۱,۲۳۷,۷۶۲ | ۱,۲۴۷,۶۲۷ | ۹,۸۶۵ | ۵۲,۵۳۳ | ۱,۲۴۸,۹۸۸ | ۰ | ۲۴۹,۵۲۱ | ۹۹۹,۴۶۷ | ۱,۲۳۷,۱۰۲,۰۳۰,۳۱۵ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۱,۲۴۰,۲۷۶ | ۱,۲۳۳,۶۱۵ | ۱,۲۴۴,۰۲۷ | ۱۰,۴۱۲ | ۱۰۵,۴۵۲ | ۱,۱۹۶,۴۵۵ | ۷۱۸ | ۲۴۹,۵۲۱ | ۹۴۶,۹۳۴ | ۱,۱۶۸,۱۵۲,۰۰۵,۸۰۰ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۱,۲۳۶,۵۳۹ | ۱,۲۲۹,۹۲۵ | ۱,۲۲۰,۷۳۵ | -۹,۱۹۰ | ۴۳۵ | ۱,۰۹۱,۰۰۳ | ۰ | ۲۴۸,۸۰۳ | ۸۴۲,۲۰۰ | ۱,۰۳۵,۸۴۲,۵۲۰,۱۹۷ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۱,۲۳۹,۸۲۱ | ۱,۲۳۳,۶۲۷ | ۱,۲۴۶,۷۵۳ | ۱۳,۱۲۶ | ۰ | ۱,۰۹۰,۵۶۸ | ۰ | ۲۴۸,۸۰۳ | ۸۴۱,۷۶۵ | ۱,۰۳۸,۴۲۳,۸۲۳,۶۵۹ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۱,۲۳۸,۱۵۳ | ۱,۲۳۲,۳۹۵ | ۱,۲۴۷,۹۸۱ | ۱۵,۵۸۶ | ۰ | ۱,۰۹۰,۵۶۸ | ۰ | ۲۴۸,۸۰۳ | ۸۴۱,۷۶۵ | ۱,۰۳۷,۳۸۶,۹۳۵,۴۸۷ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۱,۲۳۷,۸۱۰ | ۱,۲۳۲,۰۵۱ | ۱,۲۴۷,۶۳۷ | ۱۵,۵۸۶ | ۳۹۴ | ۱,۰۹۰,۵۶۸ | ۰ | ۲۴۸,۸۰۳ | ۸۴۱,۷۶۵ | ۱,۰۳۷,۰۹۷,۷۶۹,۲۷۲ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۱,۲۳۷,۴۶۷ | ۱,۲۳۱,۷۰۶ | ۱,۲۴۷,۲۹۹ | ۱۵,۵۹۳ | ۵,۲۶۴ | ۱,۰۹۰,۱۷۴ | ۰ | ۲۴۸,۸۰۳ | ۸۴۱,۳۷۱ | ۱,۰۳۶,۳۲۱,۷۴۱,۶۸۵ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۱,۲۲۵,۳۲۸ | ۱,۲۱۹,۹۱۷ | ۱,۲۲۹,۵۴۳ | ۹,۶۲۶ | ۱,۶۸۷ | ۱,۰۸۴,۹۱۰ | ۱۵ | ۲۴۸,۸۰۳ | ۸۳۶,۱۰۷ | ۱,۰۱۹,۹۸۱,۳۸۴,۴۰۹ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۱,۲۳۴,۷۴۴ | ۱,۲۲۹,۵۱۸ | ۱,۲۳۹,۱۶۳ | ۹,۶۴۵ | ۱۳,۴۱۸ | ۱,۰۸۳,۲۲۳ | ۰ | ۲۴۸,۷۸۸ | ۸۳۴,۴۳۵ | ۱,۰۲۵,۹۵۲,۵۴۲,۴۸۷ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۱,۲۳۹,۱۰۹ | ۱,۲۳۳,۷۱۴ | ۱,۲۴۴,۱۰۲ | ۱۰,۳۸۸ | ۲۶ | ۱,۰۶۹,۸۰۵ | ۰ | ۲۴۸,۷۸۸ | ۸۲۱,۰۱۷ | ۱,۰۱۲,۸۹۹,۹۸۷,۹۸۱ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۱,۲۴۲,۷۲۰ | ۱,۲۳۷,۲۸۳ | ۱,۲۴۲,۱۸۵ | ۴,۹۰۲ | ۰ | ۱,۰۶۹,۷۷۹ | ۰ | ۲۴۸,۷۸۸ | ۸۲۰,۹۹۱ | ۱,۰۱۵,۷۹۸,۴۹۲,۵۴۳ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۱,۲۳۳,۶۲۷ | ۱,۲۲۸,۲۶۳ | ۱,۲۳۸,۶۵۱ | ۱۰,۳۸۸ | ۰ | ۱,۰۶۹,۷۷۹ | ۰ | ۲۴۸,۷۸۸ | ۸۲۰,۹۹۱ | ۱,۰۰۸,۳۹۲,۶۹۷,۶۲۸ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۱,۲۳۳,۳۱۰ | ۱,۲۲۷,۹۴۵ | ۱,۲۳۸,۳۳۴ | ۱۰,۳۸۹ | ۰ | ۱,۰۶۹,۷۷۹ | ۰ | ۲۴۸,۷۸۸ | ۸۲۰,۹۹۱ | ۱,۰۰۸,۱۳۲,۱۹۱,۰۹۳ |
مشاهده همه |