اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۱/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸۱۹,۸۷۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۹,۱۸۰,۱۲۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۰۰۰,۱۱۷,۲۵۵,۳۳۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۲۲۵,۴۷۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۲۱۹,۸۳۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۲۲۹,۶۵۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۱/۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۲/۲۴
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس مورخ 1403/12/28 با موضوع افزایش هزینه نرم افزارَ
[ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس با موضوع تغییر هزینه نرم افزار مورخ 1403/12/28
[ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس با موضوع افزایش هزینه نرم افزار صندوق منتهی به 1404/12/29 مورخ ۱۴۰۳/۱۲/28
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۱,۲۲۵,۴۷۳ | ۱,۲۱۹,۸۳۷ | ۱,۲۲۹,۶۵۳ | ۹,۸۱۶ | ۰ | ۱,۰۶۸,۶۶۶ | ۰ | ۲۴۸,۷۸۸ | ۸۱۹,۸۷۸ | ۱,۰۰۰,۱۱۷,۲۵۵,۳۳۹ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۱,۲۱۵,۵۲۶ | ۱,۲۰۹,۹۳۰ | ۱,۲۱۹,۷۴۷ | ۹,۸۱۷ | ۰ | ۱,۰۶۸,۶۶۶ | ۰ | ۲۴۸,۷۸۸ | ۸۱۹,۸۷۸ | ۹۹۱,۹۹۵,۱۲۹,۴۷۵ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۱,۲۱۵,۲۲۶ | ۱,۲۰۹,۶۲۹ | ۱,۲۱۹,۴۴۶ | ۹,۸۱۷ | ۵۴۶ | ۱,۰۶۸,۶۶۶ | ۲۳۰ | ۲۴۸,۷۸۸ | ۸۱۹,۸۷۸ | ۹۹۱,۷۴۸,۵۵۳,۰۶۶ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۱,۲۱۴,۹۷۹ | ۱,۲۰۹,۳۸۱ | ۱,۲۱۹,۲۰۱ | ۹,۸۲۰ | ۰ | ۱,۰۶۸,۱۲۰ | ۰ | ۲۴۸,۵۵۸ | ۸۱۹,۵۶۲ | ۹۹۱,۱۶۲,۳۳۹,۹۵۲ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۱,۲۰۹,۵۸۱ | ۱,۲۰۳,۹۳۱ | ۱,۲۰۸,۱۸۶ | ۴,۲۵۵ | ۰ | ۱,۰۶۸,۱۲۰ | ۰ | ۲۴۸,۵۵۸ | ۸۱۹,۵۶۲ | ۹۸۶,۶۹۶,۴۷۷,۹۳۶ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۱,۲۱۲,۲۲۴ | ۱,۲۰۶,۶۹۰ | ۱,۲۱۰,۹۶۸ | ۴,۲۷۸ | ۰ | ۱,۰۶۸,۱۲۰ | ۰ | ۲۴۸,۵۵۸ | ۸۱۹,۵۶۲ | ۹۸۸,۹۵۷,۵۶۶,۹۱۵ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۱,۲۱۱,۸۸۸ | ۱,۲۰۶,۳۵۵ | ۱,۲۱۰,۶۵۵ | ۴,۳۰۰ | ۰ | ۱,۰۶۸,۱۲۰ | ۰ | ۲۴۸,۵۵۸ | ۸۱۹,۵۶۲ | ۹۸۸,۶۸۲,۵۲۷,۸۰۱ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۱,۲۱۱,۵۵۳ | ۱,۲۰۶,۰۲۰ | ۱,۲۱۰,۳۴۲ | ۴,۳۲۲ | ۰ | ۱,۰۶۸,۱۲۰ | ۰ | ۲۴۸,۵۵۸ | ۸۱۹,۵۶۲ | ۹۸۸,۴۰۸,۱۰۶,۶۸۱ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۱,۲۱۱,۲۱۹ | ۱,۲۰۵,۶۸۶ | ۱,۲۱۰,۰۳۰ | ۴,۳۴۴ | ۰ | ۱,۰۶۸,۱۲۰ | ۰ | ۲۴۸,۵۵۸ | ۸۱۹,۵۶۲ | ۹۸۸,۱۳۴,۱۰۲,۴۸۰ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱,۲۱۰,۸۸۵ | ۱,۲۰۵,۳۵۲ | ۱,۲۰۹,۷۱۹ | ۴,۳۶۷ | ۰ | ۱,۰۶۸,۱۲۰ | ۰ | ۲۴۸,۵۵۸ | ۸۱۹,۵۶۲ | ۹۸۷,۸۶۰,۸۰۷,۳۴۲ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۱,۲۱۰,۵۹۷ | ۱,۲۰۵,۰۶۴ | ۱,۲۰۹,۴۵۴ | ۴,۳۹۰ | ۴۷۷ | ۱,۰۶۸,۱۲۰ | ۰ | ۲۴۸,۵۵۸ | ۸۱۹,۵۶۲ | ۹۸۷,۶۲۴,۵۴۷,۶۰۱ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۱,۲۱۰,۲۹۸ | ۱,۲۰۴,۷۶۱ | ۱,۲۰۹,۱۷۶ | ۴,۴۱۵ | ۰ | ۱,۰۶۷,۶۴۳ | ۵۹ | ۲۴۸,۵۵۸ | ۸۱۹,۰۸۵ | ۹۸۶,۸۰۱,۸۸۱,۵۰۴ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۱,۲۰۲,۱۰۱ | ۱,۱۹۶,۴۹۲ | ۱,۲۰۰,۹۲۹ | ۴,۴۳۷ | ۱۴۰ | ۱,۰۶۷,۶۴۳ | ۱۱۰ | ۲۴۸,۴۹۹ | ۸۱۹,۱۴۴ | ۹۸۰,۰۹۸,۸۴۷,۶۳۷ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۱,۱۹۴,۵۴۲ | ۱,۱۸۹,۰۴۸ | ۱,۱۹۳,۵۰۷ | ۴,۴۵۹ | ۱۲ | ۱,۰۶۷,۵۰۳ | ۴۵۴ | ۲۴۸,۳۸۹ | ۸۱۹,۱۱۴ | ۹۷۳,۹۶۵,۵۱۶,۷۴۵ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۱,۱۷۹,۱۴۳ | ۱,۱۷۳,۶۷۲ | ۱,۱۷۳,۶۷۲ | ۰ | ۰ | ۱,۰۶۷,۴۹۱ | ۰ | ۲۴۷,۹۳۵ | ۸۱۹,۵۵۶ | ۹۶۱,۸۹۰,۰۱۱,۲۴۱ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۱,۱۷۹,۴۶۱ | ۱,۱۷۳,۹۹۳ | ۱,۱۷۳,۹۹۳ | ۰ | ۰ | ۱,۰۶۷,۴۹۱ | ۰ | ۲۴۷,۹۳۵ | ۸۱۹,۵۵۶ | ۹۶۲,۱۵۳,۲۷۶,۴۹۸ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۱,۱۷۹,۲۵۹ | ۱,۱۷۳,۷۹۱ | ۱,۱۷۳,۷۹۱ | ۰ | ۱۲ | ۱,۰۶۷,۴۹۱ | ۰ | ۲۴۷,۹۳۵ | ۸۱۹,۵۵۶ | ۹۶۱,۹۸۷,۷۶۹,۶۴۲ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۱,۱۷۸,۴۰۰ | ۱,۱۷۲,۹۳۵ | ۱,۱۷۲,۹۳۵ | ۰ | ۴۳ | ۱,۰۶۷,۴۷۹ | ۱۸۰ | ۲۴۷,۹۳۵ | ۸۱۹,۵۴۴ | ۹۶۱,۲۷۱,۸۴۲,۳۹۰ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۱,۱۹۰,۳۳۲ | ۱,۱۸۴,۳۳۳ | ۱,۱۸۴,۳۳۳ | ۰ | ۰ | ۱,۰۶۷,۴۳۶ | ۰ | ۲۴۷,۷۵۵ | ۸۱۹,۶۸۱ | ۹۷۰,۷۷۵,۲۰۵,۰۶۳ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۱,۱۸۲,۷۴۹ | ۱,۱۷۶,۶۱۳ | ۱,۱۷۶,۶۱۳ | ۰ | ۳۹۰ | ۱,۰۶۷,۴۳۶ | ۱۰۰ | ۲۴۷,۷۵۵ | ۸۱۹,۶۸۱ | ۹۶۴,۴۴۷,۱۴۰,۱۵۷ |
مشاهده همه |