اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۳/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵۲,۶۴۸,۳۰۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۴۷,۳۵۱,۶۹۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۸۵۵,۶۷۳,۵۲۲,۱۶۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۲,۲۰۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۲,۱۵۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۲,۱۸۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۳/۱۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۲/۲۴
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس با موضوع تصویب صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۳
[ ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ ]
اسامی حاضرین به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس با موضوع تصویب صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۳
[ ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس با موضوع تصویب صورتهای مالی منتهی به 1403/12/23 مورخ 1404/03/13
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۱۲,۲۰۴ | ۱۲,۱۵۷ | ۱۲,۱۸۳ | ۲۶ | ۳,۲۸۹ | ۱۵۵,۹۰۹,۰۸۲ | ۲,۵۴۶ | ۳,۲۶۰,۷۸۱ | ۱۵۲,۶۴۸,۳۰۱ | ۱,۸۵۵,۶۷۳,۵۲۲,۱۶۰ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۱۲,۲۰۳ | ۱۲,۱۵۲ | ۱۲,۲۳۹ | ۸۷ | ۸,۵۶۶ | ۱۵۵,۹۰۵,۷۹۳ | ۰ | ۳,۲۵۸,۲۳۵ | ۱۵۲,۶۴۷,۵۵۸ | ۱,۸۵۵,۰۴۶,۱۴۱,۸۳۳ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۱۲,۲۵۶ | ۱۲,۲۰۴ | ۱۲,۲۹۱ | ۸۷ | ۰ | ۱۵۵,۸۹۷,۲۲۷ | ۰ | ۳,۲۵۸,۲۳۵ | ۱۵۲,۶۳۸,۹۹۲ | ۱,۸۶۲,۸۴۰,۸۳۰,۳۵۳ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۱۲,۲۹۰ | ۱۲,۲۳۶ | ۱۲,۳۲۳ | ۸۷ | ۰ | ۱۵۵,۸۹۷,۲۲۷ | ۰ | ۳,۲۵۸,۲۳۵ | ۱۵۲,۶۳۸,۹۹۲ | ۱,۸۶۷,۷۳۰,۹۰۸,۸۷۶ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۱۲,۲۸۷ | ۱۲,۲۳۳ | ۱۲,۳۱۹ | ۸۶ | ۰ | ۱۵۵,۸۹۷,۲۲۷ | ۰ | ۳,۲۵۸,۲۳۵ | ۱۵۲,۶۳۸,۹۹۲ | ۱,۸۶۷,۲۴۷,۷۶۳,۳۴۴ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۱۲,۲۸۴ | ۱۲,۲۳۰ | ۱۲,۳۱۶ | ۸۶ | ۲۷,۸۶۲ | ۱۵۵,۸۹۷,۲۲۷ | ۰ | ۳,۲۵۸,۲۳۵ | ۱۵۲,۶۳۸,۹۹۲ | ۱,۸۶۶,۷۶۵,۶۱۴,۲۹۱ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۱۲,۲۸۱ | ۱۲,۲۲۷ | ۱۲,۳۱۳ | ۸۶ | ۷۶,۸۹۵ | ۱۵۵,۸۶۹,۳۶۵ | ۰ | ۳,۲۵۸,۲۳۵ | ۱۵۲,۶۱۱,۱۳۰ | ۱,۸۶۵,۹۴۰,۰۳۳,۳۶۸ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۱۲,۲۹۲ | ۱۲,۲۳۳ | ۱۲,۳۱۹ | ۸۶ | ۷۳,۴۲۳ | ۱۵۵,۷۹۲,۴۷۰ | ۵۵,۵۰۰ | ۳,۲۵۸,۲۳۵ | ۱۵۲,۵۳۴,۲۳۵ | ۱,۸۶۵,۹۴۹,۳۳۸,۴۶۰ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۱۲,۲۶۹ | ۱۲,۲۰۹ | ۱۲,۲۹۵ | ۸۶ | ۱۶,۴۲۶ | ۱۵۵,۷۱۹,۰۴۷ | ۰ | ۳,۲۰۲,۷۳۵ | ۱۵۲,۵۱۶,۳۱۲ | ۱,۸۶۲,۰۲۸,۸۵۳,۵۲۲ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۱۲,۲۸۳ | ۱۲,۲۱۵ | ۱۲,۳۰۱ | ۸۶ | ۰ | ۱۵۵,۷۰۲,۶۲۱ | ۰ | ۳,۲۰۲,۷۳۵ | ۱۵۲,۴۹۹,۸۸۶ | ۱,۸۶۲,۷۳۴,۹۱۴,۶۷۰ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۱۲,۲۶۲ | ۱۲,۱۹۲ | ۱۲,۲۷۸ | ۸۶ | ۰ | ۱۵۵,۷۰۲,۶۲۱ | ۰ | ۳,۲۰۲,۷۳۵ | ۱۵۲,۴۹۹,۸۸۶ | ۱,۸۵۹,۲۲۴,۶۴۷,۴۸۴ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۱۲,۲۶۱ | ۱۲,۱۹۰ | ۱۲,۲۷۶ | ۸۶ | ۵۱,۹۷۹ | ۱۵۵,۷۰۲,۶۲۱ | ۰ | ۳,۲۰۲,۷۳۵ | ۱۵۲,۴۹۹,۸۸۶ | ۱,۸۵۸,۹۸۶,۳۱۹,۷۰۴ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۱۲,۲۵۹ | ۱۲,۱۸۹ | ۱۲,۲۷۵ | ۸۶ | ۱۶,۷۰۰ | ۱۵۵,۶۵۰,۶۴۲ | ۳۸,۴۵۵ | ۳,۲۰۲,۷۳۵ | ۱۵۲,۴۴۷,۹۰۷ | ۱,۸۵۸,۱۱۳,۸۲۹,۲۰۳ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۱۲,۱۷۶ | ۱۲,۱۰۴ | ۱۲,۱۹۰ | ۸۶ | ۱,۳۶۳ | ۱۵۵,۶۳۳,۹۴۲ | ۲۰۴ | ۳,۱۶۴,۲۸۰ | ۱۵۲,۴۶۹,۶۶۲ | ۱,۸۴۵,۴۳۲,۷۹۵,۰۸۹ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۱۲,۱۳۶ | ۱۲,۰۶۳ | ۱۲,۱۵۰ | ۸۷ | ۱۳,۸۴۶ | ۱۵۵,۶۳۲,۵۷۹ | ۰ | ۳,۱۶۴,۰۷۶ | ۱۵۲,۴۶۸,۵۰۳ | ۱,۸۳۹,۲۸۴,۲۱۸,۹۷۹ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۱۲,۱۹۲ | ۱۲,۱۱۹ | ۱۲,۲۰۶ | ۸۷ | ۲۶,۴۱۱ | ۱۵۵,۶۱۸,۷۳۳ | ۰ | ۳,۱۶۴,۰۷۶ | ۱۵۲,۴۵۴,۶۵۷ | ۱,۸۴۷,۶۵۲,۱۸۹,۱۴۶ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۱۲,۱۱۶ | ۱۲,۰۴۱ | ۱۲,۱۲۷ | ۸۶ | ۰ | ۱۵۵,۵۹۲,۳۲۲ | ۰ | ۳,۱۶۴,۰۷۶ | ۱۵۲,۴۲۸,۲۴۶ | ۱,۸۳۵,۳۵۶,۴۷۸,۳۸۵ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۱۲,۰۸۲ | ۱۲,۰۰۸ | ۱۲,۰۰۸ | ۰ | ۰ | ۱۵۵,۵۹۲,۳۲۲ | ۰ | ۳,۱۶۴,۰۷۶ | ۱۵۲,۴۲۸,۲۴۶ | ۱,۸۳۰,۳۷۱,۱۲۳,۲۳۴ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۱۲,۰۸۰ | ۱۲,۰۰۷ | ۱۲,۰۰۷ | ۰ | ۱,۰۴۳ | ۱۵۵,۵۹۲,۳۲۲ | ۱۸۷,۷۰۱ | ۳,۱۶۴,۰۷۶ | ۱۵۲,۴۲۸,۲۴۶ | ۱,۸۳۰,۱۳۱,۷۴۴,۵۵۳ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۱۲,۰۷۸ | ۱۲,۰۰۵ | ۱۲,۰۰۵ | ۰ | ۳۶ | ۱۵۵,۵۹۱,۲۷۹ | ۱,۴۹۹ | ۲,۹۷۶,۳۷۵ | ۱۵۲,۶۱۴,۹۰۴ | ۱,۸۳۲,۱۳۳,۷۴۵,۲۵۶ |
مشاهده همه |