شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
دسته بندی | اخبار بورس و شاخص ها |
عنوان خبر | بلوک 1.8 درصدی بانک ملت معامله نشد |
منبع | - |
مقدمه | بلوک 1.8 درصدی بانک ملت که امروز در بورس عرضه شد، بدون مشتری ماند و معامله نشد. |
متن خبر |
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در جریان معاملات امروز بازار سهام سرمایهگذاری آتیه صبا اقدام به عرضه 1.8 درصد معادل 607 میلیون سهم بانک ملت به قیمت پایه هر سهم 140 تومان در بازار اول کرد، اما این بلوک مشتری ماند و معامله نشد. |
پیوست |