شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۹۲,۴۰۲ | ۳۸.۳۹ | ۹۲۷,۲۶۴ | ۵۷.۷۶ | ۱,۳۲۸,۲۵۸ | ۶۲.۳۵ | ۱,۰۲۵,۱۶۲ | ۴۸.۳۳ |
سایر سهام | ۴۴,۵۲۸ | ۱۸.۵۰ | ۱۷۳,۶۵۴ | ۱۰.۸۱ | ۲۵۵,۶۰۹ | ۱۲ | ۲۷۸,۲۹۵ | ۱۳.۱۳ |
اوراق مشارکت | ۶۵,۹۲۷ | ۲۷.۳۹ | ۱۰۰,۲۴۱ | ۶.۲۴ | ۱۲۹,۹۷۸ | ۶.۱ | ۱۲۸,۴۲۷ | ۶.۰۶ |
اوراق سپرده | ۵۴۱ | ۰.۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۳۲,۸۲۴ | ۱۳.۶۴ | ۳۷۹,۲۲۳ | ۲۳.۶۲ | ۳۸۱,۶۰۷ | ۱۷.۹۱ | ۴۹۱,۱۰۸ | ۲۳.۱۵ |
سایر داراییها | ۴,۳۳۴ | ۱.۸۰ | ۲۵,۱۰۰ | ۱.۵۶ | ۳۴,۸۱۳ | ۱.۶۳ | ۱۹۷,۹۶۹ | ۹.۳۳ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |