شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۹۶,۷۸۸ | ۳۶.۸۵ | ۵۳۰,۶۵۴ | ۲۸.۳۸ | ۲۴۴,۲۹۱ | ۱۴.۱۳ | ۳۸۰,۸۷۰ | ۲۱.۰۹ |
سایر سهام | ۴۵,۵۹۱ | ۱۷.۳۶ | ۱۴۴,۵۷۰ | ۷.۷۴ | ۴۸,۲۷۰ | ۲.۷۹ | ۵۵,۹۷۴ | ۳.۱ |
اوراق مشارکت | ۶۸,۳۰۴ | ۲۶.۰۱ | ۲۲۲,۴۶۳ | ۱۱.۹ | ۳۳۷,۵۵۲ | ۱۹.۵۲ | ۷۳۵,۷۱۴ | ۴۰.۷۵ |
اوراق سپرده | ۵۳۳ | ۰.۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۴۵,۴۲۵ | ۱۷.۳۰ | ۸۶۵,۷۷۳ | ۴۶.۳۱ | ۹۹۴,۱۶۶ | ۵۷.۵ | ۵۳۱,۵۶۴ | ۲۹.۴۴ |
سایر داراییها | ۵,۳۸۱ | ۲.۰۵ | ۷۸,۰۴۱ | ۴.۱۷ | ۲۲,۱۷۸ | ۱.۲۸ | ۱۰,۸۶۸ | ۰.۶ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |