شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۹۵,۳۸۳ | ۳۸.۱۹ | ۹۶۰,۴۸۸ | ۵۱.۰۳ | ۶۹۰,۲۴۱ | ۳۴.۶۳ | ۳۷۵,۰۳۳ | ۲۰.۸۱ |
سایر سهام | ۴۵,۵۵۴ | ۱۸.۲۴ | ۲۱۱,۴۳۴ | ۱۱.۲۴ | ۲۴۴,۶۹۸ | ۱۲.۲۸ | ۵۳,۸۹۸ | ۳ |
اوراق مشارکت | ۶۶,۳۷۹ | ۲۶.۵۸ | ۱۳۲,۸۲۴ | ۷.۰۶ | ۱۵۱,۴۳۴ | ۷.۶ | ۲۰۸,۲۶۲ | ۱۱.۵۶ |
اوراق سپرده | ۵۳۸ | ۰.۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۳۶,۹۳۴ | ۱۴.۷۹ | ۵۲۸,۰۳۲ | ۲۸.۰۶ | ۸۰۱,۵۶۰ | ۴۰.۲۲ | ۸۲۵,۲۱۹ | ۴۵.۸ |
سایر داراییها | ۴,۸۲۰ | ۱.۹۳ | ۴۹,۲۶۴ | ۲.۶۲ | ۱۰۵,۱۲۶ | ۵.۲۷ | ۳۳۹,۴۱۳ | ۱۸.۸۴ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |