شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
ردیف | توضیحات | تاریخ |
---|---|---|
191 | مصوبات صندوق پارس | ۱۳۹۳/۰۹/۰۱ |
192 | مصوبات مجمع صصندوق پارس | ۱۳۹۳/۰۹/۰۱ |
193 | صورت های مالی حسابرسی شده میان دوره ای صندوق پارس | ۱۳۹۳/۰۸/۱۹ |
194 | برگزاری مجمع فوق العاده صندوق در تاریخ 1393/08/10 | ۱۳۹۳/۰۸/۰۴ |
195 | پتروشیمی ها در انتظار جهش دوم | ۱۳۹۳/۰۷/۲۸ |
196 | توقف نماد فارس در پایان ساعات معاملات | ۱۳۹۳/۰۷/۲۲ |
197 | روی خوش بورس تهران به مذاکرات | ۱۳۹۳/۰۶/۳۰ |
198 | در بازار امروز صورت گرفت؛ بیشترین ارزش معاملات در دستان تاپیکو | ۱۳۹۳/۰۶/۱۸ |
199 | مدیرعامل شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن: با 1000 تومان در پروژه ساختمانی سهیم شوید / اولویت سرمایه گذاران در خرید مسکن | ۱۳۹۳/۰۶/۰۵ |
200 | رئیس اداره ابزارهای نوین مالی فرابورس تشریح کرد: افزایش تقاضا، دلیل رشد قیمت اوراق تسهیلات مسکن / تعادل در بازار، اولویت فرابورس | ۱۳۹۳/۰۶/۰۳ |
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182
سایز صفحه
|