شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
ردیف | توضیحات | تاریخ |
---|---|---|
281 | عرضه اولیه سهام شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا | ۱۳۹۲/۰۹/۲۶ |
282 | توسط سازمان خصوصی سازی؛ بلوک مدیریتی پالایش نفت لاوان در دیماه واگذار می شود عرضه سهام ۵ شرکت دولتی | ۱۳۹۲/۰۹/۲۵ |
283 | توضیح مخابرات درباره کاهش ۱۹ ریالی سود سهم خود | ۱۳۹۲/۰۹/۲۴ |
284 | بازار سرمایه در حال اصلاح قیمت است | ۱۳۹۲/۰۹/۲۳ |
285 | اعلام "EPS" 1542 ریالی گروه گسترش نفت و گاز پارسیان | ۱۳۹۲/۰۹/۲۰ |
286 | ثبت افزایش سرمایه 100 درصدی معدنی و صنعتی چادرملو | ۱۳۹۲/۰۹/۱۹ |
287 | رشد طلای جهانی آغاز شد | ۱۳۹۲/۰۹/۱۸ |
288 | شاخص کل 85 هزار واحدی شد | ۱۳۹۲/۰۹/۱۷ |
289 | پیش بین 1300 ریالی "EPS" سرمایه گذاری غدیر | ۱۳۹۲/۰۹/۱۶ |
290 | بزرگترین صندوق قابل معامله در مسیر بورس | ۱۳۹۲/۰۹/۱۳ |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081
سایز صفحه
|