شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
ردیف | توضیحات | تاریخ |
---|---|---|
291 | شرکت تولید برق عسلویه مپنا در بازار دوم فرابورس درج شد | ۱۳۹۲/۱۰/۱۴ |
292 | شرکت سرمایهگذاری دارویی تامین درج شد | ۱۳۹۲/۱۰/۱۱ |
293 | چرخ خودرویی ها امروز چرخید | ۱۳۹۲/۱۰/۰۹ |
294 | ثبت افزایش سرمایه 265 درصدی"فخوز" | ۱۳۹۲/۱۰/۰۸ |
295 | صدور مجوز فعالیت چهارمین صندوق قابل معامله در فرابورس | ۱۳۹۲/۱۰/۰۷ |
296 | برای دوره سه ماهه سوم سال 92؛ فعالترین شرکتهای بورسی معرفی شدند | ۱۳۹۲/۱۰/۰۴ |
297 | پذیرش کشتیرانی دریای خزر و لیزینگ امید در فرابورس | ۱۳۹۲/۱۰/۰۱ |
298 | افزایش نرخ خوراک، سود پتروشیمیها را کاهش نمیدهد | ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ |
299 | در بازار دوم فرابورس انجام شد؛ کشف قیمت 15 هزار ریالی خدمات دریایی و بندری سینا | ۱۳۹۲/۰۹/۲۷ |
300 | عرضه اولیه سهام شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا | ۱۳۹۲/۰۹/۲۶ |
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283
سایز صفحه
|