شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
ردیف | توضیحات | تاریخ |
---|---|---|
301 | عرضه اولیه سهام شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا | ۱۳۹۲/۰۹/۲۶ |
302 | توسط سازمان خصوصی سازی؛ بلوک مدیریتی پالایش نفت لاوان در دیماه واگذار می شود عرضه سهام ۵ شرکت دولتی | ۱۳۹۲/۰۹/۲۵ |
303 | توضیح مخابرات درباره کاهش ۱۹ ریالی سود سهم خود | ۱۳۹۲/۰۹/۲۴ |
304 | بازار سرمایه در حال اصلاح قیمت است | ۱۳۹۲/۰۹/۲۳ |
305 | اعلام "EPS" 1542 ریالی گروه گسترش نفت و گاز پارسیان | ۱۳۹۲/۰۹/۲۰ |
306 | ثبت افزایش سرمایه 100 درصدی معدنی و صنعتی چادرملو | ۱۳۹۲/۰۹/۱۹ |
307 | رشد طلای جهانی آغاز شد | ۱۳۹۲/۰۹/۱۸ |
308 | شاخص کل 85 هزار واحدی شد | ۱۳۹۲/۰۹/۱۷ |
309 | پیش بین 1300 ریالی "EPS" سرمایه گذاری غدیر | ۱۳۹۲/۰۹/۱۶ |
310 | بزرگترین صندوق قابل معامله در مسیر بورس | ۱۳۹۲/۰۹/۱۳ |
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283
سایز صفحه
|