شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
ردیف | توضیحات | تاریخ |
---|---|---|
311 | بازگشت بورس به شرایط آرمانی/ میتوان به آینده اقتصادی کشور امیدوارتر بود | ۱۳۹۲/۰۹/۱۲ |
312 | رئیس سازمان بورس: 92 ؛ سال طلایی بازار سرمایه ایران بازار سرمایه بزرگ شده است | ۱۳۹۲/۰۹/۱۱ |
313 | مپنا به تالار برگشت | ۱۳۹۲/۰۹/۱۰ |
314 | تهران پربازده ترین بورس خاورمیانه | ۱۳۹۲/۰۹/۰۹ |
315 | عبور شاخص کل بورس از مرز 82 هزار واحد | ۱۳۹۲/۰۹/۰۶ |
316 | مجوز پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام صادر شد | ۱۳۹۲/۰۹/۰۵ |
317 | مدیرعامل تامین سرمایه نوین خبر داد: ایده صندوق های زمین و ساختمان رنگ واقعیت به خود می گیرد | ۱۳۹۲/۰۹/۰۴ |
318 | شاخص کل بورس از مرز 80 هزار واحد عبور کرد | ۱۳۹۲/۰۹/۰۳ |
319 | بازدهی بورس به 108.08 درصد رسید | ۱۳۹۲/۰۹/۰۲ |
320 | حجم و ارزش معاملات دو برابر شد | ۱۳۹۲/۰۸/۲۹ |
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283
سایز صفحه
|