شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
ردیف | توضیحات | تاریخ |
---|---|---|
321 | عرضه های متنوع فرابورس در آذرماه | ۱۳۹۲/۰۸/۲۶ |
322 | شاخص بورس از نیمه ۷۷ هزار واحد عبور کرد/ ارزش بازار ۳۸۰ تریلیون تومان | ۱۳۹۲/۰۸/۲۵ |
323 | هلدینگ فارس به کمک شاخص بورس آمد/ تثبیت شاخص در کانال 76 هزار واحد | ۱۳۹۲/۰۸/۲۱ |
324 | شاخص به کانال ۷۶ هزار واحد بازگشت | ۱۳۹۲/۰۸/۲۰ |
325 | شاخص به مرز ۷۷ هزار واحد رسید/ بازدهی بورس فراتر از ۱۰۰ درصد | ۱۳۹۲/۰۸/۱۹ |
326 | شاخص به مرز 77 هزار واحد رسید/ بازدهی بورس فراتر از 100 درصد | ۱۳۹۲/۰۸/۱۸ |
327 | شاخص بورس ۷۵ هزار واحدی شد | ۱۳۹۲/۰۸/۱۵ |
328 | بورس ۱۷ روز رکورد نزد/حرکت در جای شاخص در کانال ۷۳ هزار واحد | ۱۳۹۲/۰۸/۱۴ |
329 | شاخص بورس در مدار افزایش/ تأثیر ۲۹۰ واحدی یک نماد | ۱۳۹۲/۰۸/۱۲ |
330 | پالایش نفت شیراز به تالار شیشهای برگشت | ۱۳۹۲/۰۸/۱۱ |
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283
سایز صفحه
|