شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
ردیف | توضیحات | تاریخ |
---|---|---|
341 | دورخیز شاخص برای فتح قله ۶۳ هزار واحدی/ ثبت رکورد بیشترین افزایش در یک ماه | ۱۳۹۲/۰۷/۰۱ |
342 | ۵ دلیل عقبنشینی شاخص بورس از رکورد 62 هزار واحدی | ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ |
343 | بازدهی ۵ درصدی پتروشیمی جم در یک ضرب/ عرضه یک میلیونی سهم حقوقیها | ۱۳۹۲/۰۶/۲۷ |
344 | هر سهم پتروشیمی جم 1490 تومان کشف قیمت شد | ۱۳۹۲/۰۶/۲۶ |
345 | عرضه اولیه سهام پتروشیمی جم بالاخره نهایی شد | ۱۳۹۲/۰۶/۲۴ |
346 | بورس تهران در مسیر تعادل قرار گرفت/ بورسهای آسیا در مدار رشد | ۱۳۹۲/۰۶/۱۸ |
347 | ریزش ۴ هزار واحدی شاخص بورس در ۱۰ روز/ بورس به رکورد یک ماه پیش بازگشت | ۱۳۹۲/۰۶/۱۷ |
348 | شاخص بورس به نیمه ۵۷ هزار واحد سقوط کرد | ۱۳۹۲/۰۶/۱۶ |
349 | مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس مورخ 920609 | ۱۳۹۲/۰۶/۱۶ |
350 | بورس به مدار رشد بازگشت/ شاخص در مرز ۵۹ هزار واحد | ۱۳۹۲/۰۶/۱۰ |
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283
سایز صفحه
|