شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
ردیف | توضیحات | تاریخ |
---|---|---|
371 | تثبیت شاخص کل در نیمه ۵۴ هزار واحد/ رکوردشکنی در حجم معاملات | ۱۳۹۲/۰۴/۱۸ |
372 | رشد شاخص متأثر از واقعیتهای اقتصادی است/ بازار سرمایه حباب ندارد | ۱۳۹۲/۰۴/۱۷ |
373 | تالار شیشهای رکورد شکست/ جهش ۱۵۰۰ واحدی شاخص | ۱۳۹۲/۰۴/۱۵ |
374 | مجمع عمومی سالانه صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس | ۱۳۹۲/۰۴/۱۵ |
375 | شاخص بورس تهران بر فراز ۵۲ هزار واحد ایستاد | ۱۳۹۲/۰۴/۱۰ |
376 | شاخص بورس از51 هزار واحد عبور کرد | ۱۳۹۲/۰۴/۰۹ |
377 | بازدهی 30 درصدی بورس از ابتدای سال | ۱۳۹۲/۰۴/۰۸ |
378 | شاخص بورس 50 هزار واحدی شد | ۱۳۹۲/۰۴/۰۸ |
379 | بازگشت شاخص کل به کانال 49 هزار واحد | ۱۳۹۲/۰۴/۰۵ |
380 | شاخص بورس امروز در جا زد | ۱۳۹۲/۰۴/۰۴ |
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182
سایز صفحه
|