شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
ردیف | توضیحات | تاریخ |
---|---|---|
381 | تالار شیشهای رکورد شکست/ جهش ۱۵۰۰ واحدی شاخص | ۱۳۹۲/۰۴/۱۵ |
382 | مجمع عمومی سالانه صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس | ۱۳۹۲/۰۴/۱۵ |
383 | شاخص بورس تهران بر فراز ۵۲ هزار واحد ایستاد | ۱۳۹۲/۰۴/۱۰ |
384 | شاخص بورس از51 هزار واحد عبور کرد | ۱۳۹۲/۰۴/۰۹ |
385 | بازدهی 30 درصدی بورس از ابتدای سال | ۱۳۹۲/۰۴/۰۸ |
386 | شاخص بورس 50 هزار واحدی شد | ۱۳۹۲/۰۴/۰۸ |
387 | بازگشت شاخص کل به کانال 49 هزار واحد | ۱۳۹۲/۰۴/۰۵ |
388 | شاخص بورس امروز در جا زد | ۱۳۹۲/۰۴/۰۴ |
389 | بازار سهام وارد فاز استراحت شد | ۱۳۹۲/۰۴/۰۲ |
390 | رفت و برگشت شاخص به کانال ۴۸ هزار واحد | ۱۳۹۲/۰۴/۰۱ |
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283
سایز صفحه
|