شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
ردیف | توضیحات | تاریخ |
---|---|---|
381 | بازار سهام وارد فاز استراحت شد | ۱۳۹۲/۰۴/۰۲ |
382 | رفت و برگشت شاخص به کانال ۴۸ هزار واحد | ۱۳۹۲/۰۴/۰۱ |
383 | شاخص در ۱۲۰۰قدمی قله ۵۰ هزار واحد/ ارزش بازار ۲۳۲ هزار میلیارد تومان شد | ۱۳۹۲/۰۳/۲۸ |
384 | شاخص در کانال ۴۸ هزار واحد تثبیت شد/ افزایش ۳۰۰۰ میلیارد تومانی ارزش روز بازار | ۱۳۹۲/۰۳/۲۷ |
385 | رشد شاخص بورس حبابی نیست/ چشمانداز ثبات نرخ ارز بر سهام شرکتها | ۱۳۹۲/۰۳/۲۷ |
386 | بازگشایی و توقف برخی نمادهای بورسی | ۱۳۹۲/۰۳/۲۶ |
387 | شاخص بورس قله 47 هزار واحدی را پشت سر گذاشت | ۱۳۹۲/۰۳/۲۶ |
388 | افزایش ۳۴۶ واحدی شاخص کل بورس/ بازگشت امید به بازار سهام | ۱۳۹۲/۰۳/۲۱ |
389 | سود هر سهم سهامداران بیمه دانا ۵۴ ریال تعیین شد | ۱۳۹۲/۰۳/۱۹ |
390 | کاهش 101 واحدی شاخص کل/ سیمانیها بیشترین کاهش قیمت را رقم زدند | ۱۳۹۲/۰۳/۱۸ |
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182
سایز صفحه
|