شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
ردیف | توضیحات | تاریخ |
---|---|---|
411 | با 460 واحد افزایش، شاخص بورس بر قله 42 هزار واحد ایستاد | ۱۳۹۲/۰۲/۰۴ |
412 | رشد 2100 میلیارد ارزش تومانی بورس در یک روز/ 259 میلیون سهم معامله شد | ۱۳۹۲/۰۲/۰۳ |
413 | تاثیر 3 گروه بر افزایش شاخص بورس | ۱۳۹۲/۰۲/۰۲ |
414 | شاخص بورس 41 هزار و 133 واحدی شد | ۱۳۹۲/۰۲/۰۲ |
415 | مجمع 911226 درخصوص بلا مانع بودن هزینه های نرم افزار و حسابرس | ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ |
416 | بورس یک روز پس از ورود هلدینگ خلیج فارس/بازار دوم تنها شاخص مثبت بود | ۱۳۹۲/۰۱/۳۱ |
417 | آخرین روز فروردین با افت شاخص بورس/ارزش بازار در پله 200 هزار میلیارد تومان | ۱۳۹۲/۰۱/۳۱ |
418 | هلدینگ خلیج فارس ارزش بازار سرمایه را به ۲۰۱ هزار میلیارد تومان رساند | ۱۳۹۲/۰۱/۲۸ |
419 | رئیس سازمان خصوصی سازی: کشف قیمت هلدینگ خلیج فارس مناسب بود | ۱۳۹۲/۰۱/۲۸ |
420 | تمدید زمان عرضه هلدینگ خلیج فارس/ معامله ۲۸۶ میلیون سهم | ۱۳۹۲/۰۱/۲۷ |
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283
سایز صفحه
|