شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
ردیف | توضیحات | تاریخ |
---|---|---|
421 | جزئیات عرضه ۵ درصد سهام هلدینگ خلیج فارس در بورس | ۱۳۹۲/۰۱/۲۶ |
422 | معامله ۱۰۶ میلیارد تومان سهم در بورس تهران/ شاخص کل ۴۰ هزار و ۲۲۵ واحد | ۱۳۹۲/۰۱/۲۴ |
423 | پوشش 65 ریالی سود هر سهم «وغدیر» | ۱۳۹۲/۰۱/۲۱ |
424 | هلدینگ خلیج فارس در انتظار میزبانی بورس | ۱۳۹۲/۰۱/۲۱ |
425 | شاخص کل بورس به ۴۰ هزار و ۶۰۶ واحد رسید | ۱۳۹۲/۰۱/۲۰ |
426 | هلدینگ خلیج فارس 27 فروردین دوباره عرضه میشود | ۱۳۹۲/۰۱/۱۹ |
427 | شاخص کل بورس به ۳۹ هزار و ۹۱۵ واحد رسید | ۱۳۹۲/۰۱/۱۸ |
428 | افزایش 87 درصدی سود عملیاتی هر سهم مهرام | ۱۳۹۲/۰۱/۱۴ |
429 | شاخص بورس نخستینبار 40 هزار واحدی شد | ۱۳۹۲/۰۱/۱۴ |
430 | شاخص کل بورس به 39 هزار و 715 واحد رسید | ۱۳۹۲/۰۱/۱۱ |
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283
سایز صفحه
|