شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
ردیف | توضیحات | تاریخ |
---|---|---|
431 | شاخص کل بورس به 39 هزار و 715 واحد رسید | ۱۳۹۲/۰۱/۱۱ |
432 | سهام هلدینگ خلیج فارس فروش نرفت/ جهش شاخص به کانال ۳۸ هزار واحدی | ۱۳۹۱/۱۲/۲۸ |
433 | تحلیلی بر برآوردهای قیمت سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس | ۱۳۹۱/۱۲/۲۷ |
434 | سرمایهگذاری سایپا سود سال جاری هر سهم را ۶۰۳ریال اعلام کرد | ۱۳۹۱/۱۲/۲۳ |
435 | پیشبینی نخستین درآمد هر سهم سال مالی ۹۲ پارس مینو | ۱۳۹۱/۱۲/۲۲ |
436 | توصیههای کاربردی برای کشف قیمت منطقی بزرگترین شرکت اصل 44 | ۱۳۹۱/۱۲/۲۱ |
437 | رویداد مالی مهم پالایشگاههای بورسی و فرابورسی | ۱۳۹۱/۱۲/۲۰ |
438 | آخرین وضعیت عرضه اولیه دو هلدینگ بزرگ/ برنامه پذیرش 10 شرکت در سال بعد | ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ |
439 | هفته سراسر منفي «صندوقها» نهادهاي مالي با بازار همگام شدند | ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ |
440 | شاخص بورس در اثر سه عامل برای سومین بار ۳۶هزار واحدی شد | ۱۳۹۱/۱۲/۱۶ |
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283
سایز صفحه
|