شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
ردیف | توضیحات | تاریخ |
---|---|---|
431 | هفته سراسر منفي «صندوقها» نهادهاي مالي با بازار همگام شدند | ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ |
432 | شاخص بورس در اثر سه عامل برای سومین بار ۳۶هزار واحدی شد | ۱۳۹۱/۱۲/۱۶ |
433 | کاهش ۵۰هزار تومانی نرخ پیشفروش سکه/ انتظار کاهش بیشتر قیمتها | ۱۳۹۱/۱۲/۱۵ |
434 | تصوير روز از اوضاع صندوقهاي سرمايهگذاري | ۱۳۹۱/۱۲/۱۳ |
435 | صندوقها حاشيهنشين بازار شدند | ۱۳۹۱/۱۲/۱۲ |
436 | طلسم فروش فولادخوزستان شکسته شد/خریدار؛ شرکتی وابسته به صندوق نفت | ۱۳۹۱/۱۲/۱۲ |
437 | دو بلوک بیمه البرز و بانک پاسارگاد به فروش رسید | ۱۳۹۱/۱۲/۰۹ |
438 | جهش 181 درصدی سود سهام ذوب آهن برای سال آینده | ۱۳۹۱/۱۲/۰۹ |
439 | آخرین وضعیت نفت پاسارگاد در آستانه عرضه اولیه ۵ درصد سهام | ۱۳۹۱/۱۲/۰۷ |
440 | بازگشایی نماد پالایشگاه تهران منوط به ارایه بودجه 92 شرکت شد | ۱۳۹۱/۱۲/۰۶ |
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182
سایز صفحه
|