شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
ردیف | توضیحات | تاریخ |
---|---|---|
461 | تاریخیترین روز شاخص بورس با پرواز 1264واحدی ثبت شد | ۱۳۹۱/۱۱/۲۱ |
462 | مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس: نماد پالایش نفت اصفهان روز شنبه بازگشایی میشود | ۱۳۹۱/۱۱/۱۸ |
463 | خروج موقت سایپا و چند شرکت دیگر از جاده بورس | ۱۳۹۱/۱۱/۱۷ |
464 | پالایشگاه اصفهان بعد از ۹ ماه به بورس برمیگردد/ شفافسازی آخرین وضعیت | ۱۳۹۱/۱۱/۱۷ |
465 | واکنش سهامدار عمده به کشف قیمت پالایشگاه لاوان | ۱۳۹۱/۱۱/۱۶ |
466 | سود 351 ریالی هر سهم بیمه سامان محقق می شود | ۱۳۹۱/۱۱/۱۵ |
467 | شرکت مشمول اصل 44 پالایشگاه لاوان معرفی شد | ۱۳۹۱/۱۱/۱۵ |
468 | بلوک ۱۶،۶۷درصدی سرمایهگذاری غدیر 1.4 هزارمیلیارد تومان فروخته شد | ۱۳۹۱/۱۱/۱۴ |
469 | تداوم افت شاخص به رغم بهبود وضعیت نسبت به دیروز | ۱۳۹۱/۱۱/۰۹ |
470 | شاخص بورس ۶۴۷ واحد افت کرد/ بازگشت مجدد به کانال ۳۶۰۰۰ واحدی | ۱۳۹۱/۱۱/۰۸ |
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283
سایز صفحه
|