| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
| ردیف | توضیحات | تاریخ |
|---|---|---|
| 461 | عرضه اولیه ۵ درصد ایرانول در چهارشنبه هفته جاری/ اعلام محدودیت برای آنلاینیها | ۱۳۹۱/۱۱/۲۳ |
| 462 | تاریخیترین روز شاخص بورس با پرواز 1264واحدی ثبت شد | ۱۳۹۱/۱۱/۲۱ |
| 463 | مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس: نماد پالایش نفت اصفهان روز شنبه بازگشایی میشود | ۱۳۹۱/۱۱/۱۸ |
| 464 | خروج موقت سایپا و چند شرکت دیگر از جاده بورس | ۱۳۹۱/۱۱/۱۷ |
| 465 | پالایشگاه اصفهان بعد از ۹ ماه به بورس برمیگردد/ شفافسازی آخرین وضعیت | ۱۳۹۱/۱۱/۱۷ |
| 466 | واکنش سهامدار عمده به کشف قیمت پالایشگاه لاوان | ۱۳۹۱/۱۱/۱۶ |
| 467 | سود 351 ریالی هر سهم بیمه سامان محقق می شود | ۱۳۹۱/۱۱/۱۵ |
| 468 | شرکت مشمول اصل 44 پالایشگاه لاوان معرفی شد | ۱۳۹۱/۱۱/۱۵ |
| 469 | بلوک ۱۶،۶۷درصدی سرمایهگذاری غدیر 1.4 هزارمیلیارد تومان فروخته شد | ۱۳۹۱/۱۱/۱۴ |
| 470 | تداوم افت شاخص به رغم بهبود وضعیت نسبت به دیروز | ۱۳۹۱/۱۱/۰۹ |
|
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283
سایز صفحه
|
||