شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
ردیف | توضیحات | تاریخ |
---|---|---|
481 | سهام خودرویی ها در اتوبان رشد قیمت و صف خرید افتاد | ۱۳۹۱/۱۰/۳۰ |
482 | افزایش 5 درصدی سود هرسهم سیمان کردستان | ۱۳۹۱/۱۰/۲۷ |
483 | عرضه دو بلوک سهام عادی و حق تقدم لیزینگ صنعت و معدن | ۱۳۹۱/۱۰/۲۶ |
484 | شفافسازی پتروشیمی شازند اراک در مورد نرخ نفتا | ۱۳۹۱/۱۰/۲۶ |
485 | شاخص بورس برای دومین بار از مرز 38 هزار واحد عبور کرد | ۱۳۹۱/۱۰/۲۵ |
486 | آخرین وضعیت پالایشگاه بندرعباس/تکذیب تعدیل منفی سود | ۱۳۹۱/۱۰/۲۴ |
487 | تداوم رونق نسبی بورس با افزایش قیمت شرکتهای بزرگ | ۱۳۹۱/۱۰/۲۴ |
488 | شاخص بورس 126واحد افزایش یافت/انتظار سهامداران به بازگشایی نمادها | ۱۳۹۱/۱۰/۲۰ |
489 | آخرین وضعیت پالایشگاه بندرعباس/تکذیب تعدیل منفی سود | ۱۳۹۱/۱۰/۲۰ |
490 | بازار سهام برگشت/ شاخص بورس مثبت شد | ۱۳۹۱/۱۰/۱۹ |
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283
سایز صفحه
|