شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
ردیف | توضیحات | تاریخ |
---|---|---|
511 | اصلاح ۷۸میلیارد تومانی افزایش سرمایه ایران خودرو در 10 دی | ۱۳۹۱/۰۹/۲۷ |
512 | شاخص بورس از قله 34 هزار واحدی عبور کرد | ۱۳۹۱/۰۹/۲۶ |
513 | عرضه 98.2 میلیارد تومانی 100درصد سهام یک شرکت در فرابورس | ۱۳۹۱/۰۹/۲۵ |
514 | رشد شاخص بورس ناشی از درآمد واقعی شرکتها است | ۱۳۹۱/۰۹/۲۵ |
515 | بلوک 1.8 درصدی بانک ملت معامله نشد | ۱۳۹۱/۰۹/۲۲ |
516 | شاخص بورس به 240 قدمی کانال 34 هزار واحدی رسید | ۱۳۹۱/۰۹/۲۰ |
517 | افزایش حداقل سرمایه شرکتهای بیمه ابلاغ شد | ۱۳۹۱/۰۹/۲۰ |
518 | یک شرکت کوچک بورسی 200 درصد افزایش سرمایه میدهد | ۱۳۹۱/۰۹/۱۹ |
519 | افزایش 25 ریالی سود هر سهم مپنا با انعقاد یک قرارداد | ۱۳۹۱/۰۹/۱۹ |
520 | سه دلیل صعود بازار سهام اعلام شد | ۱۳۹۱/۰۹/۱۸ |
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182
سایز صفحه
|