شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
ردیف | توضیحات | تاریخ |
---|---|---|
551 | شاخص کل بورس تهران از کانال 30 هزار واحد عبور کرد | ۱۳۹۱/۰۷/۳۰ |
552 | کاهش نرخ مبادلاتی اکثر ارز ها توسط بانک مرکزی | ۱۳۹۱/۰۷/۲۹ |
553 | اطلاعیه مهم اداره آموزش و امور گواهینامههای حرفهای | ۱۳۹۱/۰۷/۲۶ |
554 | موافقت اصولی برگزاری دورههای آموزشی برای 7 شرکت صادر شد | ۱۳۹۱/۰۷/۲۶ |
555 | رشد 5 درصدی بازدهی صندوق های سرمایه گذاری | ۱۳۹۱/۰۷/۲۵ |
556 | ورود شرکتهای پتروشیمی به بورس | ۱۳۹۱/۰۷/۲۵ |
557 | رشد 13/1 درصدی بازار سهام | ۱۳۹۱/۰۷/۲۵ |
558 | رشد 98 واحدی شاخص بورس پس از چند روز منفی | ۱۳۹۱/۰۷/۲۳ |
559 | رشد بهای ارز کلیدی ترین عامل در صعود شاخص ها | ۱۳۹۱/۰۷/۲۳ |
560 | قیمت سهام پالایشگاه تهران 5 درصد افزایش یافت | ۱۳۹۱/۰۷/۲۳ |
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980
سایز صفحه
|