شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
ردیف | توضیحات | تاریخ |
---|---|---|
561 | پیش بینی سود صنایع بورسی از مرز 253 هزار میلیارد ریال گذشت | ۱۳۹۱/۰۸/۰۸ |
562 | در تالار شیشه ای 354 میلیون سهم معامله شد | ۱۳۹۱/۰۸/۰۸ |
563 | آغاز معاملات واقعی در بورس انرژی حدود یک ماه دیگر | ۱۳۹۱/۰۸/۰۸ |
564 | سود هر سهم پالایشگاه تبریز 41 درصد افزایش یافت | ۱۳۹۱/۰۸/۰۸ |
565 | آخرین روند پذیرش شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران تشریح شد | ۱۳۹۱/۰۸/۰۷ |
566 | دولت با مکانیزم واردات عرضه و تقاضای فلزات را متعادل کند | ۱۳۹۱/۰۸/۰۷ |
567 | عرضه ۱۴ شرکت در بورس/ آخرین وضعیت پالایشگاه لاوان و هلدینگ خلیجفارس | ۱۳۹۱/۰۸/۰۷ |
568 | شاخص کل بورس تهران 31 هزار واحدی شد | ۱۳۹۱/۰۸/۰۶ |
569 | اصلاحات 8 مادهای دستورالعملهای اجرایی معاملات در بورس و فرابورس ابلاغ شد | ۱۳۹۱/۰۸/۰۳ |
570 | عرضه خرد 227 میلیون سهم ذوبآهن توسط سازمان خصوصیسازی | ۱۳۹۱/۰۸/۰۳ |
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283
سایز صفحه
|