| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
| ردیف | توضیحات | تاریخ |
|---|---|---|
| 591 | ایرانخودرو، سایپا و بهمن، رتبههای اول تا سوم را کسب کردند | ۱۳۹۱/۰۶/۰۵ |
| 592 | شاخص بورس یازدهمین رشد پیدرپی را هم به ثبت رساند | ۱۳۹۱/۰۶/۰۵ |
| 593 | رکورد سیر صعودی مدام شاخص بورس در سال 91 شکسته شد | ۱۳۹۱/۰۶/۰۱ |
| 594 | تداوم روند صعودی شاخص بورس با پرش ۱۱۰ واحدی | ۱۳۹۱/۰۵/۳۱ |
| 595 | اوراق مشارکت نفتی شهریور عرضه می شود | ۱۳۹۱/۰۵/۳۱ |
| 596 | معامله بلوک ذوب آهن قطعی شد | ۱۳۹۱/۰۵/۲۳ |
| 597 | نگاه ها به قرارداد تازه وارد معاملات آتی | ۱۳۹۱/۰۵/۲۳ |
| 598 | پذیره نویسی اوراق مشارکت سایپا آغاز شد | ۱۳۹۱/۰۵/۲۲ |
| 599 | آغاز معاملات بانک سامان در فرابورس | ۱۳۹۱/۰۵/۲۲ |
| 600 | مذاکرات، قیمت آتی نفت را نزولی کرد | ۱۳۹۱/۰۵/۱۰ |
|
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283
سایز صفحه
|
||