شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
ردیف | توضیحات | تاریخ |
---|---|---|
671 | ارزش مبادلات بورس تهران به 10 هزار میلیارد ریال رسید | ۱۳۹۰/۱۲/۲۷ |
672 | سهام شرکت های خودرویی منفی شد | ۱۳۹۰/۱۲/۲۷ |
673 | انتظار فعالان بازار سرمایه حمایت بیشتر از صنایع درمجلس نهم است | ۱۳۹۰/۱۲/۲۳ |
674 | عرضه اولیه سهام فولاد صبانور در چهارشنبه لغو شد | ۱۳۹۰/۱۲/۲۳ |
675 | تقاضا برای محصولات پتروشیمی ایران در بازارهای بین المللی بالاست | ۱۳۹۰/۱۲/۲۱ |
676 | دستورالعمل معاملات قرارداد اختیار معامله سهام ابلاغ شد | ۱۳۹۰/۱۲/۱۷ |
677 | حمل و نقل پتروشیمی 170 میلیارد ریال افزایش سرمایه می دهد | ۱۳۹۰/۱۲/۱۷ |
678 | انتشار اوراق مشارکت آبفای خوزستان | ۱۳۹۰/۱۲/۱۶ |
679 | جزئیات تازه از تصمیم سازمان خصوصیسازی در واگذاری سهام به 8 بانک | ۱۳۹۰/۱۲/۱۶ |
680 | بازاری با ثبات در انتظار اهالی تالار شیشه ای | ۱۳۹۰/۱۲/۱۵ |
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283
سایز صفحه
|