شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
ردیف | توضیحات | تاریخ |
---|---|---|
701 | اقبال گسترده سهامداران به بانکها و رشد 120 واحدی شاخص بورس | ۱۳۹۰/۱۱/۰۸ |
702 | رونق بازار سهام با عملکرد 9 ماهه مناسب شرکت ها | ۱۳۹۰/۱۱/۰۳ |
703 | تغییر مالکیت 230 میلیون سهم در بورس تهران | ۱۳۹۰/۱۱/۰۳ |
704 | شاخص های جهانی در سکوی صعود | ۱۳۹۰/۱۰/۲۸ |
705 | جزئیات قرارداد سلف نفتی از تصویب تا تسویه/بازارگردانی برای معاملات ثانویه اوراق | ۱۳۹۰/۱۰/۲۸ |
706 | ريسكهاي آينده بورس تهران | ۱۳۹۰/۱۰/۲۷ |
707 | ابهام مصوبه سود بانکی کارساز شد/بانکها بورس را منفی کردند | ۱۳۹۰/۱۰/۲۷ |
708 | آثار تغيير نرخ سود بر سهام بانكها | ۱۳۹۰/۱۰/۲۶ |
709 | شاخص کل بورس درآستانه بازگشت به مرز 26 هزار واحد | ۱۳۹۰/۱۰/۲۶ |
710 | نرخ سود سپرده بانکی حداقل 21 درصد شد | ۱۳۹۰/۱۰/۲۱ |
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182
سایز صفحه
|