شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
ردیف | توضیحات | تاریخ |
---|---|---|
731 | بورس می تواند مکان مناسبی برای تامین مالی واحدهای صنعتی باشد | ۱۳۹۰/۰۲/۱۴ |
732 | عرضههای جدید، بازار سهام را متعادلتر میکند | ۱۳۹۰/۰۲/۰۴ |
733 | فرابورس 141 هزار ميليارد ريالي شد | ۱۳۹۰/۰۱/۲۹ |
734 | کاهش نرخ سود بانکی به سود بازار سرمایه است | ۱۳۹۰/۰۱/۲۹ |
735 | بالاترين رشد روزانه شاخص بورس در 19 ماه اخير | ۱۳۹۰/۰۱/۱۶ |
736 | مشتریان صندوق ها ،مدیریت آنها را ملاک قرار دهند | ۱۳۸۹/۱۲/۲۴ |
737 | بازار سرمایه با بکار گیری معاملات برخط متحول شد | ۱۳۸۹/۱۲/۱۶ |
738 | سرمایه گذاران سهام شرکت های فعال را برگزینند | ۱۳۸۹/۱۲/۱۰ |
739 | سود دهی صندوق ها، حداقل 2 برابر سود بانکی است | ۱۳۸۹/۱۲/۰۳ |
740 | صندوق ها مطمئن ترین ابزار برای حضور سرمایه گذاران جدید در بورس | ۱۳۸۹/۱۱/۳۰ |
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182
سایز صفحه
|