مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۴۸۲۱ | ۱۳۹۱/۰۵/۱۹ | ۶,۱۴۸ | ۴۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۰۵ | ۴۹.۴ % | ۲ | ۰.۰۲ % | ۴۶ | ۰.۳۱ % | ۱,۰۹۲ | ۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۸۲۲ | ۱۳۹۱/۰۵/۱۸ | ۶,۱۴۸ | ۴۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۰۲ | ۴۹.۳۸ % | ۲ | ۰.۰۲ % | ۴۶ | ۰.۳۱ % | ۱,۰۹۳ | ۷.۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۸۲۳ | ۱۳۹۱/۰۵/۱۷ | ۶,۶۸۷ | ۴۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۹۷ | ۴۹.۳۲ % | ۲ | ۰.۰۲ % | ۹۲ | ۰.۶۱ % | ۵۴۵ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۸۲۴ | ۱۳۹۱/۰۵/۱۶ | ۶,۶۵۴ | ۴۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۹۳ | ۴۹.۳ % | ۲ | ۰.۰۲ % | ۹۲ | ۰.۶۱ % | ۵۴۵ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۸۲۵ | ۱۳۹۱/۰۵/۱۵ | ۶,۶۹۷ | ۴۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۹۰ | ۴۷.۴۴ % | ۲ | ۰.۰۲ % | ۶۸۴ | ۴.۳۴ % | ۵۴۶ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۸۲۶ | ۱۳۹۱/۰۵/۱۴ | ۶,۱۲۷ | ۳۸.۲۸ % | ۵۹۸ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۸۵ | ۴۶.۷۷ % | ۲ | ۰.۰۲ % | ۷۵۸ | ۴.۷۴ % | ۵۴۶ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۸۲۷ | ۱۳۹۱/۰۵/۱۳ | ۶,۲۳۶ | ۴۰.۱۳ % | ۶۰۳ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۸۱ | ۴۸.۱۴ % | ۲ | ۰.۰۲ % | ۲۹۸ | ۱.۹۲ % | ۵۴۶ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۸۲۸ | ۱۳۹۱/۰۵/۱۲ | ۶,۲۳۶ | ۴۰.۱۴ % | ۶۰۳ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۷۸ | ۴۸.۱۳ % | ۲ | ۰.۰۲ % | ۲۹۸ | ۱.۹۲ % | ۵۴۶ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۸۲۹ | ۱۳۹۱/۰۵/۱۱ | ۶,۲۳۶ | ۴۰.۱۵ % | ۶۰۳ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۷۴ | ۴۸.۱۲ % | ۲ | ۰.۰۲ % | ۲۹۸ | ۱.۹۲ % | ۵۴۶ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۸۳۰ | ۱۳۹۱/۰۵/۱۰ | ۵,۶۵۹ | ۳۶ % | ۶۰۴ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۹۶ | ۵۲.۱۴ % | ۳ | ۰.۰۲ % | ۳۵۲ | ۲.۲۴ % | ۵۴۷ | ۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |