اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۵/۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۳۶,۱۶۸,۴۴۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۶۳,۸۳۱,۵۶۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۶۹۱,۱۳۳,۹۲۶,۴۸۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۲,۴۴۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۲,۴۱۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۲,۴۵۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۵/۲۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۲/۲۴
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس با موضوع تصویب امیدنامه جدید صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ ساعت ۱۱:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس با موضوع تصویب اساسنامه جدید صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ ساعت ۱۰:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس با موضوع اصلاح ماده ۵ اساسنامه و نامحدود کردن مدت فعالیت صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ ساعت ۰۹:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | 12,445 | 12,419 | 12,450 | ۳۱ | ۲۸,۹۷۹ | ۱۵۷,۳۰۸,۲۰۷ | ۰ | ۲۱,۱۳۹,۷۶۷ | ۱۳۶,۱۶۸,۴۴۰ | ۱,۶۹۱,۱۳۳,۹۲۶,۴۸۵ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | 12,441 | 12,415 | 12,446 | ۳۱ | ۱۶,۲۲۴ | ۱۵۷,۲۷۹,۲۲۸ | ۱۶,۸۱۱ | ۲۱,۱۳۹,۷۶۷ | ۱۳۶,۱۳۹,۴۶۱ | ۱,۶۹۰,۲۲۶,۴۶۵,۶۷۳ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | 12,346 | 12,322 | 12,322 | ۰ | ۱۰,۸۴۱ | ۱۵۷,۲۶۳,۰۰۴ | ۰ | ۲۱,۱۲۲,۹۵۶ | ۱۳۶,۱۴۰,۰۴۸ | ۱,۶۷۷,۴۷۳,۸۵۹,۶۶۷ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | 12,404 | 12,378 | 12,378 | ۰ | ۰ | ۱۵۷,۲۵۲,۱۶۳ | ۰ | ۲۱,۱۲۲,۹۵۶ | ۱۳۶,۱۲۹,۲۰۷ | ۱,۶۸۴,۹۶۸,۲۴۳,۴۷۷ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | 12,411 | 12,395 | 12,395 | ۰ | ۰ | ۱۵۷,۲۵۲,۱۶۳ | ۰ | ۲۱,۱۲۲,۹۵۶ | ۱۳۶,۱۲۹,۲۰۷ | ۱,۶۸۷,۲۷۹,۱۴۷,۹۳۸ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | 12,404 | 12,388 | 12,388 | ۰ | ۸۹۷ | ۱۵۷,۲۵۲,۱۶۳ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۱۲۲,۹۵۶ | ۱۳۶,۱۲۹,۲۰۷ | ۱,۶۸۶,۴۱۱,۰۶۰,۷۴۲ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | 12,388 | 12,372 | 12,377 | ۵ | ۱۶۹ | ۱۵۷,۲۵۱,۲۶۶ | ۰ | ۲۱,۰۲۲,۹۵۶ | ۱۳۶,۲۲۸,۳۱۰ | ۱,۶۸۵,۴۳۰,۰۶۵,۲۵۲ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | 12,372 | 12,356 | 12,356 | ۰ | ۳,۸۴۴ | ۱۵۷,۲۵۱,۰۹۷ | ۸۶,۱۰۴ | ۲۱,۰۲۲,۹۵۶ | ۱۳۶,۲۲۸,۱۴۱ | ۱,۶۸۳,۲۱۶,۷۰۸,۲۰۴ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | 12,373 | 12,356 | 12,356 | ۰ | ۹,۹۶۱ | ۱۵۷,۲۴۷,۲۵۳ | ۱۸ | ۲۰,۹۳۶,۸۵۲ | ۱۳۶,۳۱۰,۴۰۱ | ۱,۶۸۴,۳۱۱,۹۴۷,۹۰۳ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | 12,350 | 12,334 | 12,334 | ۰ | ۹۰ | ۱۵۷,۲۳۷,۲۹۲ | ۱۲۸,۰۹۳ | ۲۰,۹۳۶,۸۳۴ | ۱۳۶,۳۰۰,۴۵۸ | ۱,۶۸۱,۰۷۶,۳۹۸,۸۶۷ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | 12,358 | 12,342 | 12,341 | -۱ | ۰ | ۱۵۷,۲۳۷,۲۰۲ | ۰ | ۲۰,۸۰۸,۷۴۱ | ۱۳۶,۴۲۸,۴۶۱ | ۱,۶۸۳,۸۱۳,۸۸۷,۶۵۵ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | 12,341 | 12,326 | 12,358 | ۳۲ | ۰ | ۱۵۷,۲۳۷,۲۰۲ | ۰ | ۲۰,۸۰۸,۷۴۱ | ۱۳۶,۴۲۸,۴۶۱ | ۱,۶۸۱,۵۵۶,۶۲۳,۰۱۹ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | 12,326 | 12,310 | 12,350 | ۴۰ | ۲۰,۳۹۹ | ۱۵۷,۲۳۷,۲۰۲ | ۰ | ۲۰,۸۰۸,۷۴۱ | ۱۳۶,۴۲۸,۴۶۱ | ۱,۶۷۹,۴۲۴,۵۸۳,۲۷۵ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | 12,310 | 12,294 | 12,343 | ۴۹ | ۰ | ۱۵۷,۲۱۶,۸۰۳ | ۰ | ۲۰,۸۰۸,۷۴۱ | ۱۳۶,۴۰۸,۰۶۲ | ۱,۶۷۷,۰۲۹,۲۹۹,۶۸۰ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | 12,293 | 12,278 | 12,328 | ۵۰ | ۰ | ۱۵۷,۲۱۶,۸۰۳ | ۳۸,۷۵۴ | ۲۰,۸۰۸,۷۴۱ | ۱۳۶,۴۰۸,۰۶۲ | ۱,۶۷۴,۷۸۷,۳۳۳,۲۵۵ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | 12,277 | 12,262 | 12,296 | ۳۴ | ۱۲۹ | ۱۵۷,۲۱۶,۸۰۳ | ۲,۳۴۸,۲۵۸ | ۲۰,۷۶۹,۹۸۷ | ۱۳۶,۴۴۶,۸۱۶ | ۱,۶۷۳,۰۵۴,۱۲۵,۵۶۵ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | 12,261 | 12,246 | 12,281 | ۳۵ | ۰ | ۱۵۷,۲۱۶,۶۷۴ | ۱,۸۵۰ | ۱۸,۴۲۱,۷۲۹ | ۱۳۸,۷۹۴,۹۴۵ | ۱,۶۹۹,۶۵۴,۲۱۷,۷۲۹ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | 12,246 | 12,230 | 12,236 | ۶ | ۰ | ۱۵۷,۲۱۶,۶۷۴ | ۰ | ۱۸,۴۱۹,۸۷۹ | ۱۳۸,۷۹۶,۷۹۵ | ۱,۶۹۷,۵۴۷,۶۷۹,۸۲۴ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | 12,221 | 12,206 | 12,212 | ۶ | ۰ | ۱۵۷,۲۱۶,۶۷۴ | ۰ | ۱۸,۴۱۹,۸۷۹ | ۱۳۸,۷۹۶,۷۹۵ | ۱,۶۹۴,۱۴۱,۸۱۰,۱۶۷ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | 12,213 | 12,198 | 12,204 | ۶ | ۴۴,۴۰۲ | ۱۵۷,۲۱۶,۶۷۴ | ۹۳۹ | ۱۸,۴۱۹,۸۷۹ | ۱۳۸,۷۹۶,۷۹۵ | ۱,۶۹۳,۰۴۴,۷۳۵,۸۶۱ |
مشاهده همه |