اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۴۹,۰۴۹,۰۶۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۵۰,۹۵۰,۹۳۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۷۵۶,۵۷۱,۶۴۳,۰۲۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۸۰۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۷۸۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۲,۱۴۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۲/۲۴
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس با موضوع تصویب صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۳
[ ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ ]
اسامی حاضرین به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس با موضوع تصویب صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۳
[ ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس با موضوع تصویب صورتهای مالی منتهی به 1403/12/23 مورخ 1404/03/13
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱۱,۸۰۴ | ۱۱,۷۸۵ | ۱۲,۱۴۴ | ۳۵۹ | ۲۸ | ۱۵۶,۴۳۰,۲۶۸ | ۳,۷۲۲,۲۲۲ | ۷,۳۸۱,۲۰۴ | ۱۴۹,۰۴۹,۰۶۴ | ۱,۷۵۶,۵۷۱,۶۴۳,۰۲۷ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱۱,۹۳۸ | ۱۱,۹۰۴ | ۱۲,۲۰۹ | ۳۰۵ | ۳۸,۰۵۷ | ۱۵۶,۴۳۰,۲۴۰ | ۳۵۸,۹۱۳ | ۳,۶۵۸,۹۸۲ | ۱۵۲,۷۷۱,۲۵۸ | ۱,۸۱۸,۵۳۱,۲۱۹,۱۳۹ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱۲,۰۵۸ | ۱۲,۰۲۴ | ۱۲,۲۸۴ | ۲۶۰ | ۴,۱۷۰ | ۱۵۶,۳۹۲,۱۸۳ | ۲۴,۷۵۳ | ۳,۳۰۰,۰۶۹ | ۱۵۳,۰۹۲,۱۱۴ | ۱,۸۴۰,۷۵۸,۴۱۰,۳۶۸ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱۲,۱۸۶ | ۱۲,۱۴۹ | ۱۲,۳۶۶ | ۲۱۷ | ۰ | ۱۵۶,۳۸۸,۰۱۳ | ۰ | ۳,۲۷۵,۳۱۶ | ۱۵۳,۱۱۲,۶۹۷ | ۱,۸۶۰,۱۷۵,۴۶۷,۹۵۳ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱۲,۱۸۶ | ۱۲,۱۴۸ | ۱۲,۲۷۲ | ۱۲۴ | ۰ | ۱۵۶,۳۸۸,۰۱۳ | ۰ | ۳,۲۷۵,۳۱۶ | ۱۵۳,۱۱۲,۶۹۷ | ۱,۸۵۹,۹۸۰,۹۴۰,۷۹۹ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱۲,۱۸۶ | ۱۲,۱۴۸ | ۱۲,۲۶۷ | ۱۱۹ | ۰ | ۱۵۶,۳۸۸,۰۱۳ | ۰ | ۳,۲۷۵,۳۱۶ | ۱۵۳,۱۱۲,۶۹۷ | ۱,۸۵۹,۹۶۰,۱۹۳,۹۳۰ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱۲,۱۸۶ | ۱۲,۱۴۸ | ۱۲,۲۶۲ | ۱۱۴ | ۰ | ۱۵۶,۳۸۸,۰۱۳ | ۰ | ۳,۲۷۵,۳۱۶ | ۱۵۳,۱۱۲,۶۹۷ | ۱,۸۵۹,۹۴۱,۴۷۱,۸۴۱ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱۲,۱۸۷ | ۱۲,۱۴۸ | ۱۲,۲۵۶ | ۱۰۸ | ۰ | ۱۵۶,۳۸۸,۰۱۳ | ۰ | ۳,۲۷۵,۳۱۶ | ۱۵۳,۱۱۲,۶۹۷ | ۱,۸۶۰,۰۶۸,۵۹۰,۴۴۸ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۱۲,۱۸۷ | ۱۲,۱۴۸ | ۱۲,۲۳۳ | ۸۵ | ۰ | ۱۵۶,۳۸۸,۰۱۳ | ۰ | ۳,۲۷۵,۳۱۶ | ۱۵۳,۱۱۲,۶۹۷ | ۱,۸۶۰,۰۷۴,۶۵۳,۴۵۵ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۱۲,۱۸۵ | ۱۲,۱۴۷ | ۱۲,۲۲۹ | ۸۲ | ۰ | ۱۵۶,۳۸۸,۰۱۳ | ۰ | ۳,۲۷۵,۳۱۶ | ۱۵۳,۱۱۲,۶۹۷ | ۱,۸۵۹,۸۰۰,۱۵۸,۰۴۳ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۲,۱۸۶ | ۱۲,۱۴۸ | ۱۲,۲۲۴ | ۷۶ | ۰ | ۱۵۶,۳۸۸,۰۱۳ | ۰ | ۳,۲۷۵,۳۱۶ | ۱۵۳,۱۱۲,۶۹۷ | ۱,۸۵۹,۹۶۵,۷۴۵,۷۰۶ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۱۲,۱۸۶ | ۱۲,۱۴۸ | ۱۲,۲۱۹ | ۷۱ | ۰ | ۱۵۶,۳۸۸,۰۱۳ | ۰ | ۳,۲۷۵,۳۱۶ | ۱۵۳,۱۱۲,۶۹۷ | ۱,۸۵۹,۹۷۹,۲۵۴,۱۳۰ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۱۲,۱۸۶ | ۱۲,۱۴۸ | ۱۲,۲۱۴ | ۶۶ | ۰ | ۱۵۶,۳۸۸,۰۱۳ | ۰ | ۳,۲۷۵,۳۱۶ | ۱۵۳,۱۱۲,۶۹۷ | ۱,۸۵۹,۹۹۴,۱۵۸,۴۷۵ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۱۲,۱۸۱ | ۱۲,۱۴۳ | ۱۲,۲۰۹ | ۶۶ | ۰ | ۱۵۶,۳۸۸,۰۱۳ | ۰ | ۳,۲۷۵,۳۱۶ | ۱۵۳,۱۱۲,۶۹۷ | ۱,۸۵۹,۲۴۴,۹۶۶,۰۱۸ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۱۲,۱۸۶ | ۱۲,۱۴۸ | ۱۲,۲۰۴ | ۵۶ | ۰ | ۱۵۶,۳۸۸,۰۱۳ | ۰ | ۳,۲۷۵,۳۱۶ | ۱۵۳,۱۱۲,۶۹۷ | ۱,۸۶۰,۰۴۰,۵۷۴,۷۴۳ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۱۲,۱۸۷ | ۱۲,۱۴۸ | ۱۲,۱۹۹ | ۵۱ | ۰ | ۱۵۶,۳۸۸,۰۱۳ | ۰ | ۳,۲۷۵,۳۱۶ | ۱۵۳,۱۱۲,۶۹۷ | ۱,۸۶۰,۰۵۸,۹۰۶,۹۲۶ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۱۲,۱۸۷ | ۱۲,۱۴۸ | ۱۲,۱۹۴ | ۴۶ | ۰ | ۱۵۶,۳۸۸,۰۱۳ | ۰ | ۳,۲۷۵,۳۱۶ | ۱۵۳,۱۱۲,۶۹۷ | ۱,۸۶۰,۰۷۸,۴۳۴,۸۹۱ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۱۲,۱۸۲ | ۱۲,۱۴۴ | ۱۲,۱۹۰ | ۴۶ | ۰ | ۱۵۶,۳۸۸,۰۱۳ | ۰ | ۳,۲۷۵,۳۱۶ | ۱۵۳,۱۱۲,۶۹۷ | ۱,۸۵۹,۴۲۶,۶۵۹,۳۵۲ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۱۲,۱۸۲ | ۱۲,۱۴۴ | ۱۲,۱۸۶ | ۴۲ | ۰ | ۱۵۶,۳۸۸,۰۱۳ | ۰ | ۳,۲۷۵,۳۱۶ | ۱۵۳,۱۱۲,۶۹۷ | ۱,۸۵۹,۳۸۷,۵۹۷,۱۸۰ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۱۲,۱۸۲ | ۱۲,۱۴۴ | ۱۲,۱۸۲ | ۳۸ | ۸۲,۹۰۹ | ۱۵۶,۳۸۸,۰۱۳ | ۱۴,۳۰۴ | ۳,۲۷۵,۳۱۶ | ۱۵۳,۱۱۲,۶۹۷ | ۱,۸۵۹,۳۵۰,۴۷۳,۷۰۳ |
مشاهده همه |