شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
ردیف | توضیحات | تاریخ |
---|---|---|
351 | بورس به مدار رشد بازگشت/ شاخص در مرز ۵۹ هزار واحد | ۱۳۹۲/۰۶/۱۰ |
352 | چرخش شاخص بورس در مدار کاهش/صف فروش سنگین برخی نمادها | ۱۳۹۲/۰۶/۰۹ |
353 | ابهام صورت مالی پتروشیمی جم روشن شد | ۱۳۹۲/۰۶/۰۵ |
354 | شاخص در کانال 61 هزار واحد تثبیت شد/ رکوردشکنی بورس به کمک یک نماد | ۱۳۹۲/۰۶/۰۳ |
355 | شاخص بورس در نیمه ۵۹ هزار واحد تثبیت شد/ کسب یکپنجم ارزش معاملات توسط مپنا | ۱۳۹۲/۰۶/۰۲ |
356 | کاهش ارزش و شاخص بورس تهران در آخرین روز کاری/انتشار یک بخشنامه | ۱۳۹۲/۰۵/۳۰ |
357 | شاخص کل بازار با ۴۸۴ واحد کاهش در مدار ۵۹ هزار و ۵۰۰ ایستاد | ۱۳۹۲/۰۵/۲۹ |
358 | سهام به تنهایی همه پرتفوی صندوق قابل معامله نیست/ 60 درصد سهام و 40 درصد اوراق | ۱۳۹۲/۰۵/۲۸ |
359 | بورس در کانال 59 هزار واحد درجا زد | ۱۳۹۲/۰۵/۲۳ |
360 | شاخص بورس از نیمه ۵۹ هزار واحد هم عبور کرد/ افزایش ۷۱۸ واحدی در یک روز | ۱۳۹۲/۰۵/۲۱ |
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283
سایز صفحه
|