شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
ردیف | توضیحات | تاریخ |
---|---|---|
391 | شاخص در کانال ۴۸ هزار واحد تثبیت شد/ افزایش ۳۰۰۰ میلیارد تومانی ارزش روز بازار | ۱۳۹۲/۰۳/۲۷ |
392 | رشد شاخص بورس حبابی نیست/ چشمانداز ثبات نرخ ارز بر سهام شرکتها | ۱۳۹۲/۰۳/۲۷ |
393 | بازگشایی و توقف برخی نمادهای بورسی | ۱۳۹۲/۰۳/۲۶ |
394 | شاخص بورس قله 47 هزار واحدی را پشت سر گذاشت | ۱۳۹۲/۰۳/۲۶ |
395 | افزایش ۳۴۶ واحدی شاخص کل بورس/ بازگشت امید به بازار سهام | ۱۳۹۲/۰۳/۲۱ |
396 | سود هر سهم سهامداران بیمه دانا ۵۴ ریال تعیین شد | ۱۳۹۲/۰۳/۱۹ |
397 | کاهش 101 واحدی شاخص کل/ سیمانیها بیشترین کاهش قیمت را رقم زدند | ۱۳۹۲/۰۳/۱۸ |
398 | شاخص کل در کانال ۴۴ هزار واحدی تثبیت شد | ۱۳۹۲/۰۳/۱۱ |
399 | توقف،بازگشایی و حراج تک قیمتی نماد برخی شرکتها | ۱۳۹۲/۰۳/۰۸ |
400 | نقش ۳۳ هزار میلیاردی بازار سرمایه در تأمین منابع سال گذشته | ۱۳۹۲/۰۳/۰۶ |
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283
سایز صفحه
|