شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
ردیف | توضیحات | تاریخ |
---|---|---|
471 | مزایای بورس برای سرمایه پذیران | ۱۳۹۱/۱۱/۰۱ |
472 | دو هلدینگ خلیجفارس و نفت و گاز تأمین بورسی شدند/ عرضه اولیه در بهمن و اسفند | ۱۳۹۱/۱۱/۰۱ |
473 | بدترین روز بورس در دو هفته اخیر با ریزش ۴۴۴ واحدی شاخص | ۱۳۹۱/۱۰/۳۰ |
474 | سهام خودرویی ها در اتوبان رشد قیمت و صف خرید افتاد | ۱۳۹۱/۱۰/۳۰ |
475 | افزایش 5 درصدی سود هرسهم سیمان کردستان | ۱۳۹۱/۱۰/۲۷ |
476 | عرضه دو بلوک سهام عادی و حق تقدم لیزینگ صنعت و معدن | ۱۳۹۱/۱۰/۲۶ |
477 | شفافسازی پتروشیمی شازند اراک در مورد نرخ نفتا | ۱۳۹۱/۱۰/۲۶ |
478 | شاخص بورس برای دومین بار از مرز 38 هزار واحد عبور کرد | ۱۳۹۱/۱۰/۲۵ |
479 | آخرین وضعیت پالایشگاه بندرعباس/تکذیب تعدیل منفی سود | ۱۳۹۱/۱۰/۲۴ |
480 | تداوم رونق نسبی بورس با افزایش قیمت شرکتهای بزرگ | ۱۳۹۱/۱۰/۲۴ |
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182
سایز صفحه
|