شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
ردیف | توضیحات | تاریخ |
---|---|---|
491 | خروج نقدينگي در كمين بازار | ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ |
492 | نماد ۶ شرکت بزرگ بورس این هفته بازگشایی میشود | ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ |
493 | ارزش بازار سرمایه ظرف ۶سال ۵ برابر شد | ۱۳۹۱/۱۰/۱۷ |
494 | رکورد بیشترین ریزش روزانه شاخص در 20 ماه اخیر شکست | ۱۳۹۱/۱۰/۱۷ |
495 | شاخص بورس بازهم از رکورد 38 هزار واحدی دور شد | ۱۳۹۱/۱۰/۱۳ |
496 | نماد فولادمبارکه باز شد/بازگشت منفی دومین شرکت بزرگ بورس | ۱۳۹۱/۱۰/۱۳ |
497 | عرضه 11 هزار میلیارد ریال اوراق گواهی سپرده سرمایهگذاری بانک ملت | ۱۳۹۱/۱۰/۱۲ |
498 | 38 هزار واحد ؛ رکورد تازه شاخص بورس | ۱۳۹۱/۱۰/۱۲ |
499 | دلایل توقف نماد پالایشگاه نفت اصفهان و پالایش نفت تهران در بورس تشریح شد | ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ |
500 | پرش ۷۴۴ واحدی شاخص در معاملات امروز | ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ |
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283
سایز صفحه
|