شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
ردیف | توضیحات | تاریخ |
---|---|---|
531 | بلوک پالایشگاه بندرعباس روی زمین ماند/تبعات شکستی از جنس اصل | ۱۳۹۱/۰۹/۰۱ |
532 | غلط مصطلح در گزارشهای حسابرسی صندوقهای سرمایهگذاری | ۱۳۹۱/۰۸/۳۰ |
533 | هرسهم شرکت تازه وارد فرابورسی 195 تومان کشف قیمت شد | ۱۳۹۱/۰۸/۲۹ |
534 | شاخص کل بورس تا مرز 31 هزار واحد عقب نشینی کرد | ۱۳۹۱/۰۸/۲۹ |
535 | دوره آموزشی "مدیریت ریسک صندوق های سرمایه گذاری " آغاز شد | ۱۳۹۱/۰۸/۲۸ |
536 | کاهش ۹ ریالی سود هر سهم بانک صادرات و توضیحات مسئولان | ۱۳۹۱/۰۸/۲۸ |
537 | سهامداران بورس تهران 2 برابر شدند | ۱۳۹۱/۰۸/۲۷ |
538 | افزایش قدرت تحلیل سرمایهگذاران با راهاندازی موسسات رتبهبندی | ۱۳۹۱/۰۸/۲۴ |
539 | شاخص بورس به قله جدیدی رسید | ۱۳۹۱/۰۸/۲۴ |
540 | اختصاص 1974 ریال سود به ازای هر سهم فولاد خوزستان | ۱۳۹۱/۰۸/۲۳ |
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182
سایز صفحه
|