شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
ردیف | توضیحات | تاریخ |
---|---|---|
751 | صندوق ها ، مدیریت سرمایهگذاری در بورس را به سوی حرفه ای شدن سوق داد | ۱۳۸۹/۱۰/۲۱ |
752 | تاسيس صندوق هاي شاخصي در بورس و اوراق بهادار در آينده نزديك | ۱۳۸۹/۱۰/۲۰ |
753 | شاخص بورس به 20 هزار واحد نزديك شد | ۱۳۸۹/۱۰/۱۹ |
754 | توان صندوق های سرمایه گذاری برای جذب سالانه 2 هزار میلیارد تومان نقدینگی | ۱۳۸۹/۱۰/۱۴ |
755 | تسهیل فرایند رسیدن به قیمت تعادلی در بورس | ۱۳۸۹/۱۰/۱۴ |
756 | اطلاع رسانی صندوق "سرمایه گذاری مشترک ایران و مالزی" در نمایشگاه بورس | ۱۳۸۹/۱۰/۱۳ |
757 | شاخص بورس تهران از مرز 19 هزار واحد عبور کرد | ۱۳۸۹/۱۰/۱۳ |
758 | میزان تملک حقیقی ها درصندوق های سرمایه گذاری به 70 درصد رسید | ۱۳۸۹/۱۰/۱۲ |
759 | اعطای مجوز به سرمایه گذاران خارجی ظرف یک هفته | ۱۳۸۹/۱۰/۰۸ |
760 | قانون هدفمند کردن یارانه ها؛ تاثیر مثبتی بر بازار سرمایه داشته است | ۱۳۸۹/۱۰/۰۸ |
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182
سایز صفحه
|