شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
ردیف | توضیحات | تاریخ |
---|---|---|
741 | بازگشایی نمادهای همراه، وساپا، خودرو و خساپا نزدیک است | ۱۳۸۹/۱۱/۲۳ |
742 | صندوقهاي قابل معامله در بورس يا فرابورس عرضه ميشوند | ۱۳۸۹/۱۱/۱۷ |
743 | گردش 390 درصدي معاملات صندوق هاي سرمايه گذاري در سال جاري | ۱۳۸۹/۱۱/۱۶ |
744 | اولويت اصلي بورسي ها خريد و نگهداري سهام ارزشمند است | ۱۳۸۹/۱۱/۱۱ |
745 | حضور صندوقهای سرمایهگذاری در فرابورس | ۱۳۸۹/۱۱/۰۹ |
746 | ميزان نقدشوندگي در بازار سرمايه قابل سنجش مي شود | ۱۳۸۹/۱۱/۰۶ |
747 | جذب نقدینگی خرد جامعه ، با ایجاد ابزار های مالی جدید در بازار سرمایه | ۱۳۸۹/۱۱/۰۳ |
748 | 5 شركت جديد در فرابورس پذيرش شدند | ۱۳۸۹/۱۱/۰۲ |
749 | صندوقهای سرمایه گذاری هم ردیف با شرکت های سرمایه گذاری | ۱۳۸۹/۱۰/۲۶ |
750 | رشد تعداد صندوق های سرمایه گذاری نشان از اعتماد مردم به بورس دارد | ۱۳۸۹/۱۰/۲۲ |
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182
سایز صفحه
|