شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
ردیف | توضیحات | تاریخ |
---|---|---|
641 | صدور مجوز جدید کارگزاری برای نفتیها /شروع بکار بورس انرژی با 10 تا15کارگزار | ۱۳۹۱/۰۲/۲۴ |
642 | افزایش معاملات آتی سکه با کاهش وجه تضمین | ۱۳۹۱/۰۲/۲۴ |
643 | کسب سود بیشتر مهم ترین عامل رونق قراردادهای آتی طلا است | ۱۳۹۱/۰۲/۲۰ |
644 | انتشار 8.8 میلیون سپرده تسهیلات مسکن و خانهدار شدن 60 هزار نفر | ۱۳۹۱/۰۲/۲۰ |
645 | درخواست وزیر اقتصاد از رستم قاسمی برای راهاندازی بورس نفت | ۱۳۹۱/۰۲/۱۹ |
646 | برگزاری کارگاه تخصصی جذب سرمایه گذاری خارجی درنمایشگاه بورس | ۱۳۹۱/۰۲/۱۹ |
647 | دستورالعمل برگزاری دورههای آموزشی بازار سرمایه ابلاغ شد | ۱۳۹۱/۰۲/۱۹ |
648 | حضور پررنگ بورس کالا در نمایشگاه ششم بورس، بانک و بیمه | ۱۳۹۱/۰۲/۱۹ |
649 | تبعات منفی لغو مجوز و ادغام، نوسانات نرخ سود و دلار برای سیستم بانکی | ۱۳۹۱/۰۲/۱۱ |
650 | 268 میلیارد ریال ارزش معاملات فرابورس ایران | ۱۳۹۱/۰۲/۱۱ |
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283
سایز صفحه
|